1 тур |
19.04.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Гуцульщина "Косів" |
19.04.2015 | Карпати "Болехів" | | Нафтовик "Долина" |
19.04.2015 | ФК Турка | | Пробій "Городенка" |
19.04.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | ФК Калуш |
19.04.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
19.04.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Придністров`я "Тлумач" |
19.04.2015 | Карпати "Коломия" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
2 тур |
26.04.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Карпати "Коломия" |
26.04.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Ніка Івано-Франківськ |
26.04.2015 | ФК Калуш | | Оскар "Підгір`я" |
26.04.2015 | Пробій "Городенка" | | Гал-Вапно "Галич" |
26.04.2015 | Нафтовик "Долина" | | ФК Турка |
26.04.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Карпати "Болехів" |
26.04.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
3 тур |
29.04.2015 | Карпати "Болехів" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
29.04.2015 | ФК Турка | | Гуцульщина "Косів" |
29.04.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Нафтовик "Долина" |
29.04.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Пробій "Городенка" |
29.04.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | ФК Калуш |
29.04.2015 | Карпати "Коломия" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
29.04.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Придністров`я "Тлумач" |
4 тур |
03.05.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
03.05.2015 | ФК Калуш | | Карпати "Коломия" |
03.05.2015 | Пробій "Городенка" | | Ніка Івано-Франківськ |
03.05.2015 | Нафтовик "Долина" | | Оскар "Підгір`я" |
03.05.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Гал-Вапно "Галич" |
03.05.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | ФК Турка |
03.05.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Карпати "Болехів" |
5 тур |
07.05.2015 | ФК Турка | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
07.05.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
07.05.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Гуцульщина "Косів" |
07.05.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Нафтовик "Долина" |
07.05.2015 | Карпати "Коломия" | | Пробій "Городенка" |
07.05.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | ФК Калуш |
07.05.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
6 тур |
10.05.2015 | ФК Калуш | | Придністров`я "Тлумач" |
10.05.2015 | Пробій "Городенка" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
10.05.2015 | Нафтовик "Долина" | | Карпати "Коломия" |
10.05.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Ніка Івано-Франківськ |
10.05.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Оскар "Підгір`я" |
10.05.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Гал-Вапно "Галич" |
10.05.2015 | Карпати "Болехів" | | ФК Турка |
7 тур |
17.05.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Карпати "Болехів" |
17.05.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
17.05.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Карпати "Брошнів-Осада" |
17.05.2015 | Карпати "Коломия" | | Гуцульщина "Косів" |
17.05.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Нафтовик "Долина" |
17.05.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Пробій "Городенка" |
17.05.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | ФК Калуш |
8 тур |
24.05.2015 | Пробій "Городенка" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
24.05.2015 | Нафтовик "Долина" | | Придністров`я "Тлумач" |
24.05.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
24.05.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Карпати "Коломия" |
24.05.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Ніка Івано-Франківськ |
24.05.2015 | Карпати "Болехів" | | Оскар "Підгір`я" |
24.05.2015 | ФК Турка | | Гал-Вапно "Галич" |
9 тур |
31.05.2015 | Оскар "Підгір`я" | | ФК Турка |
31.05.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Карпати "Болехів" |
31.05.2015 | Карпати "Коломия" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
31.05.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
31.05.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Гуцульщина "Косів" |
31.05.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Нафтовик "Долина" |
31.05.2015 | ФК Калуш | | Пробій "Городенка" |
10 тур |
03.06.2015 | Нафтовик "Долина" | | ФК Калуш |
03.06.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
03.06.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Придністров`я "Тлумач" |
03.06.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
03.06.2015 | Карпати "Болехів" | | Карпати "Коломия" |
03.06.2015 | ФК Турка | | Ніка Івано-Франківськ |
03.06.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Оскар "Підгір`я" |
11 тур |
07.06.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Гал-Вапно "Галич" |
07.06.2015 | Карпати "Коломия" | | ФК Турка |
07.06.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Карпати "Болехів" |
07.06.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
07.06.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
07.06.2015 | ФК Калуш | | Гуцульщина "Косів" |
07.06.2015 | Пробій "Городенка" | | Нафтовик "Долина" |
12 тур |
14.06.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Пробій "Городенка" |
14.06.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | ФК Калуш |
14.06.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
14.06.2015 | Карпати "Болехів" | | Придністров`я "Тлумач" |
14.06.2015 | ФК Турка | | Галичина "Івано-Франківськ" |
14.06.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Карпати "Коломия" |
14.06.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Ніка Івано-Франківськ |
13 тур |
18.06.2015 | Карпати "Коломия" | | Оскар "Підгір`я" |
18.06.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Гал-Вапно "Галич" |
18.06.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | ФК Турка |
18.06.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Карпати "Болехів" |
18.06.2015 | ФК Калуш | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
18.06.2015 | Пробій "Городенка" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
18.06.2015 | Нафтовик "Долина" | | Гуцульщина "Косів" |
14 тур |
21.06.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Нафтовик "Долина" |
21.06.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Пробій "Городенка" |
21.06.2015 | Карпати "Болехів" | | ФК Калуш |
21.06.2015 | ФК Турка | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
21.06.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Придністров`я "Тлумач" |
21.06.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
21.06.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Карпати "Коломия" |
15 тур |
28.06.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Ніка Івано-Франківськ |
28.06.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Оскар "Підгір`я" |
28.06.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Гал-Вапно "Галич" |
28.06.2015 | ФК Калуш | | ФК Турка |
28.06.2015 | Пробій "Городенка" | | Карпати "Болехів" |
28.06.2015 | Нафтовик "Долина" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
28.06.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
16 тур |
02.08.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
02.08.2015 | Нафтовик "Долина" | | Карпати "Болехів" |
02.08.2015 | Пробій "Городенка" | | ФК Турка |
02.08.2015 | ФК Калуш | | Гал-Вапно "Галич" |
02.08.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Оскар "Підгір`я" |
02.08.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Ніка Івано-Франківськ |
02.08.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Карпати "Коломия" |
17 тур |
09.08.2015 | Карпати "Коломия" | | Придністров`я "Тлумач" |
09.08.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
09.08.2015 | Оскар "Підгір`я" | | ФК Калуш |
09.08.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Пробій "Городенка" |
09.08.2015 | ФК Турка | | Нафтовик "Долина" |
09.08.2015 | Карпати "Болехів" | | Гуцульщина "Косів" |
09.08.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
18 тур |
16.08.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Карпати "Болехів" |
16.08.2015 | Гуцульщина "Косів" | | ФК Турка |
16.08.2015 | Нафтовик "Долина" | | Гал-Вапно "Галич" |
16.08.2015 | Пробій "Городенка" | | Оскар "Підгір`я" |
16.08.2015 | ФК Калуш | | Ніка Івано-Франківськ |
16.08.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Карпати "Коломия" |
16.08.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
19 тур |
23.08.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
23.08.2015 | Карпати "Коломия" | | ФК Калуш |
23.08.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Пробій "Городенка" |
23.08.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Нафтовик "Долина" |
23.08.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Гуцульщина "Косів" |
23.08.2015 | ФК Турка | | Карпати "Брошнів-Осада" |
23.08.2015 | Карпати "Болехів" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
20 тур |
30.08.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | ФК Турка |
30.08.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Гал-Вапно "Галич" |
30.08.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Оскар "Підгір`я" |
30.08.2015 | Нафтовик "Долина" | | Ніка Івано-Франківськ |
30.08.2015 | Пробій "Городенка" | | Карпати "Коломия" |
30.08.2015 | ФК Калуш | | Галичина "Івано-Франківськ" |
30.08.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Придністров`я "Тлумач" |
21 тур |
06.09.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | ФК Калуш |
06.09.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Пробій "Городенка" |
06.09.2015 | Карпати "Коломия" | | Нафтовик "Долина" |
06.09.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Гуцульщина "Косів" |
06.09.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
06.09.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
06.09.2015 | ФК Турка | | Карпати "Болехів" |
22 тур |
13.09.2015 | Карпати "Болехів" | | Гал-Вапно "Галич" |
13.09.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Оскар "Підгір`я" |
13.09.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Ніка Івано-Франківськ |
13.09.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Карпати "Коломия" |
13.09.2015 | Нафтовик "Долина" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
13.09.2015 | Пробій "Городенка" | | Придністров`я "Тлумач" |
13.09.2015 | ФК Калуш | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
23 тур |
20.09.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Пробій "Городенка" |
20.09.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Нафтовик "Долина" |
20.09.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Гуцульщина "Косів" |
20.09.2015 | Карпати "Коломия" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
20.09.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
20.09.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Карпати "Болехів" |
20.09.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | ФК Турка |
24 тур |
27.09.2015 | ФК Турка | | Оскар "Підгір`я" |
27.09.2015 | Карпати "Болехів" | | Ніка Івано-Франківськ |
27.09.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Карпати "Коломия" |
27.09.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
27.09.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Придністров`я "Тлумач" |
27.09.2015 | Нафтовик "Долина" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
27.09.2015 | Пробій "Городенка" | | ФК Калуш |
25 тур |
04.10.2015 | ФК Калуш | | Нафтовик "Долина" |
04.10.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Гуцульщина "Косів" |
04.10.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
04.10.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
04.10.2015 | Карпати "Коломия" | | Карпати "Болехів" |
04.10.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | ФК Турка |
04.10.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Гал-Вапно "Галич" |
26 тур |
11.10.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Ніка Івано-Франківськ |
11.10.2015 | ФК Турка | | Карпати "Коломия" |
11.10.2015 | Карпати "Болехів" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
11.10.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Придністров`я "Тлумач" |
11.10.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
11.10.2015 | Гуцульщина "Косів" | | ФК Калуш |
11.10.2015 | Нафтовик "Долина" | | Пробій "Городенка" |
27 тур |
18.10.2015 | Пробій "Городенка" | | Гуцульщина "Косів" |
18.10.2015 | ФК Калуш | | Карпати "Брошнів-Осада" |
18.10.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
18.10.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Карпати "Болехів" |
18.10.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | ФК Турка |
18.10.2015 | Карпати "Коломия" | | Гал-Вапно "Галич" |
18.10.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Оскар "Підгір`я" |
28 тур |
21.10.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Карпати "Коломия" |
21.10.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Галичина "Івано-Франківськ" |
21.10.2015 | ФК Турка | | Придністров`я "Тлумач" |
21.10.2015 | Карпати "Болехів" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
21.10.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | ФК Калуш |
21.10.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Пробій "Городенка" |
21.10.2015 | Гуцульщина "Косів" | | Нафтовик "Долина" |
29 тур |
25.10.2015 | Нафтовик "Долина" | | Карпати "Брошнів-Осада" |
25.10.2015 | Пробій "Городенка" | | Покуття-Євромодуль "Снятин" |
25.10.2015 | ФК Калуш | | Карпати "Болехів" |
25.10.2015 | Тепловик "Івано-Франківськ" | | ФК Турка |
25.10.2015 | Придністров`я "Тлумач" | | Гал-Вапно "Галич" |
25.10.2015 | Галичина "Івано-Франківськ" | | Оскар "Підгір`я" |
25.10.2015 | Карпати "Коломия" | | Ніка Івано-Франківськ |
30 тур |
01.11.2015 | Ніка Івано-Франківськ | | Галичина "Івано-Франківськ" |
01.11.2015 | Оскар "Підгір`я" | | Придністров`я "Тлумач" |
01.11.2015 | Гал-Вапно "Галич" | | Тепловик "Івано-Франківськ" |
01.11.2015 | ФК Турка | | ФК Калуш |
01.11.2015 | Карпати "Болехів" | | Пробій "Городенка" |
01.11.2015 | Покуття-Євромодуль "Снятин" | | Нафтовик "Долина" |
01.11.2015 | Карпати "Брошнів-Осада" | | Гуцульщина "Косів" |