Команда: Сокіл (Голинь)
Допущено до змагань: (23) Двадцять Три футболісти
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Андрейко Віталій | 1997 | 14.04.2016 |
2 | Андрейко Микола | 1993 | 14.04.2016 |
3 | Вахрушев Володимир | 1991 | 14.04.2016 |
4 | Грицак Андрій | 1988 | 14.04.2016 |
5 | Грицак Дмитро | 1991 | 14.04.2016 |
6 | Данів Андрій | 1981 | 14.04.2016 |
7 | Дичковський Василь | 1993 | 14.04.2016 |
8 | Дутчак Тарас | 1991 | 14.04.2016 |
9 | Завадецький Ігор | 1996 | 14.04.2016 |
10 | Іванів Роман | 1988 | 14.04.2016 |
11 | Івахнюк Роман | 1993 | 14.04.2016 |
12 | Коршовський Володимир | 1992 | 14.04.2016 |
13 | Локатир Сергій | 1993 | 14.04.2016 |
14 | Мазурик Юрій | 1994 | 14.04.2016 |
15 | Олексюк Василь | 1982 | 14.04.2016 |
16 | Парцей Олег | 1990 | 14.04.2016 |
17 | Сондей Степан | 1971 | 14.04.2016 |
18 | Ткачук Юрій | 1989 | 14.04.2016 |
19 | Фединяк Ярослав | 1994 | 14.04.2016 |
20 | Христонько Святослав | 1992 | 14.04.2016 |
21 | Христонько Юрій | 1990 | 14.04.2016 |
22 | Шевчук Василь | 1992 | 14.04.2016 |
23 | Шинкар Іван | 1982 | 14.04.2016 |
Команда: Тризуб (Старий Угринів)
Допущено до змагань: (24) Двадцять Чотири футболісти
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Бойчук Василь | 1991 | 13.04.2016 |
2 | Винник Роман | 1988 | 13.04.2016 |
3 | Гіфес Володимир | 1984 | 13.04.2016 |
4 | Івахнюк Андрій | 1988 | 13.04.2016 |
5 | Костів Володимир | 1992 | 13.04.2016 |
6 | Котик Дмитро | 1995 | 13.04.2016 |
7 | Лесюк Іван | 1996 | 13.04.2016 |
8 | Лесюк Ігор | 1996 | 13.04.2016 |
9 | Максимів Роман | 1990 | 13.04.2016 |
10 | Мельниченко Микола | 1993 | 13.04.2016 |
11 | Мельниченко Петро | 1973 | 13.04.2016 |
12 | Неспляк Віталій | 1991 | 13.04.2016 |
13 | Оленюк Володимир | 1996 | 13.04.2016 |
14 | Оленюк Іван | 1993 | 13.04.2016 |
15 | Петришин Євген | 1985 | 13.04.2016 |
16 | Притула Роман | 1995 | 13.04.2016 |
17 | Рибій Володимир | 1995 | 13.04.2016 |
18 | Рисей Андрій | 1989 | 13.04.2016 |
19 | Сеник Петро | 1996 | 13.04.2016 |
20 | Стасюк Василь | 1994 | 13.04.2016 |
21 | Ткаченко Євген | 1992 | 13.04.2016 |
22 | Федорів Іван | 1993 | 13.04.2016 |
23 | Федорів Ігор | 1993 | 13.04.2016 |
24 | Яловий Роман | 1980 | 13.04.2016 |
Команда: ФК Гуменів
Допущено до змагань: (20) Двадцять футболістів
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Бунга Дмитро | 1990 | 21.04.2016 |
2 | Гвоздецький Василь | 1986 | 21.04.2016 |
3 | Гвоздецький Володимир | 1983 | 21.04.2016 |
4 | Джус Ігор | 1989 | 21.04.2016 |
5 | Заткальницький Василь | 1988 | 21.04.2016 |
6 | Ковалюк Олег | 1997 | 21.04.2016 |
7 | Левицький Василь | 1994 | 21.04.2016 |
8 | Липай Ярослав | 1967 | 21.04.2016 |
9 | Мазур Володимир | 1989 | 21.04.2016 |
10 | Мазурчак Віталій | 1997 | 21.04.2016 |
11 | Мазурчак Володимир | 1973 | 21.04.2016 |
12 | Мухаїр Дмитро | 1993 | 21.04.2016 |
13 | Попадюк Богдан | 1993 | 21.04.2016 |
14 | Протецький Тарас | 1989 | 21.04.2016 |
15 | Свирид Володимир | 1973 | 21.04.2016 |
16 | Свирид Микола | 1994 | 21.04.2016 |
17 | Свирид Микола | 1986 | 21.04.2016 |
18 | Скікун Олег | 1995 | 21.04.2016 |
19 | Скікун Роман | 1996 | 21.04.2016 |
20 | Тимків Любомир | 1986 | 21.04.2016 |
Команда: ФК Довгий Войнилів
Допущено до змагань: (21) Двадцять Один футболіст
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Винник Богдан | 1989 | 19.04.2016 |
2 | Возняк Віталій | 1989 | 19.04.2016 |
3 | Гавдан Андрій | 1994 | 19.04.2016 |
4 | Гасяк Михайло | 1992 | 19.04.2016 |
5 | Гладенький Тарас | 1991 | 19.04.2016 |
6 | Демків Роман | 1990 | 19.04.2016 |
7 | Зварич Василь | 1987 | 19.04.2016 |
8 | Зятик Володимир | 1989 | 19.04.2016 |
9 | Кравчук Олег | 1993 | 19.04.2016 |
10 | Лаврись Тарас | 1990 | 19.04.2016 |
11 | Литвинець Олег | 1978 | 19.04.2016 |
12 | Луців Роман | 1992 | 19.04.2016 |
13 | Микитин Ігор | 1991 | 19.04.2016 |
14 | Микитин Петро | 1992 | 19.04.2016 |
15 | Свирид Любомир | 1998 | 19.04.2016 |
16 | Тимчишин Любомир | 1997 | 19.04.2016 |
17 | Томків Тарас | 1993 | 19.04.2016 |
18 | Федоришин Валентин | 1998 | 19.04.2016 |
19 | Чолій Андрій | 1983 | 19.04.2016 |
20 | Чоловський Віталій | 1988 | 19.04.2016 |
21 | Швець Андрій | 1996 | 19.04.2016 |
Команда: ФК Перекоси
Допущено до змагань: (23) Двадцять Три футболісти
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Атаманчук Юрій | 1989 | 19.04.2016 |
2 | Винник Ярослав | 1988 | 19.04.2016 |
3 | Вількович Іван | 2000 | 19.04.2016 |
4 | Вількович Ігор | 1992 | 19.04.2016 |
5 | Ібрагімов Ігор | 1976 | 19.04.2016 |
6 | Клим Андрій | 1998 | 19.04.2016 |
7 | Кобута Андрій | 1993 | 19.04.2016 |
8 | Кобута Іван | 1996 | 19.04.2016 |
9 | Кобута Микола | 1980 | 19.04.2016 |
10 | Кобута Роман | 1980 | 19.04.2016 |
11 | Кухар Віктор | 1993 | 19.04.2016 |
12 | Кухар Микола | 1977 | 19.04.2016 |
13 | Марчук Микола | 1984 | 19.04.2016 |
14 | Мацьків Вадим | 1999 | 19.04.2016 |
15 | Петрів Михайло | 1994 | 19.04.2016 |
16 | Пилипчук Валентин | 2001 | 19.04.2016 |
17 | Побігун Іван | 1991 | 19.04.2016 |
18 | Савчин Любомир | 1997 | 19.04.2016 |
19 | Савчин Руслан | 1996 | 19.04.2016 |
20 | Сондей Василь | 1976 | 19.04.2016 |
21 | Сорока Степан | 1992 | 19.04.2016 |
22 | Сорока Тарас | 1996 | 19.04.2016 |
23 | Тимків Степан | 1996 | 19.04.2016 |
Команда: ФК Станькова
Допущено до змагань: (20) Двадцять футболістів
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Бабенко Федір | 1985 | 22.04.2016 |
2 | Барнась Володимир | 1986 | 22.04.2016 |
3 | Барнась Іван | 1988 | 22.04.2016 |
4 | Гнатківський Тарас | 1990 | 22.04.2016 |
5 | Довганич Андрій | 1991 | 22.04.2016 |
6 | Зелінський Ігор | 1990 | 22.04.2016 |
7 | Король Андрій | 1985 | 22.04.2016 |
8 | Кучма Орест | 1992 | 22.04.2016 |
9 | Магас Володимир | 1979 | 22.04.2016 |
10 | Мар'яшко Андрій | 1994 | 22.04.2016 |
11 | Мельник Сергій | 1993 | 22.04.2016 |
12 | Пришляк Назар | 1990 | 22.04.2016 |
13 | Романишин Сергій | 1975 | 22.04.2016 |
14 | Русановський Роман | 1972 | 22.04.2016 |
15 | Сосєнков Олег | 1988 | 22.04.2016 |
16 | Стрільчук Володимир | 1991 | 22.04.2016 |
17 | Федан Олександр | 1986 | 22.04.2016 |
18 | Феліпович Роман | 1975 | 22.04.2016 |
19 | Цюпер Руслан | 1975 | 22.04.2016 |
20 | Яніцький Володимир | 1993 | 22.04.2016 |
Команда: ФК Студінка
Допущено до змагань: (21) Двадцять Один футболіст
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Атаман Володимир | 1991 | 14.04.2016 |
2 | Багриновський Назарій | 1993 | 14.04.2016 |
3 | Баранович Андрій | 1988 | 14.04.2016 |
4 | Басник Володимир | 1996 | 14.04.2016 |
5 | Богдан Юрій | 1984 | 14.04.2016 |
6 | Квасньовський Михайло | 1992 | 14.04.2016 |
7 | Квятковський Олег | 1995 | 14.04.2016 |
8 | Кохан Назарій | 1996 | 14.04.2016 |
9 | Кухта Юрій | 1990 | 14.04.2016 |
10 | Лукіянчук Андрій | 1988 | 14.04.2016 |
11 | Медвідь Степан | 1993 | 14.04.2016 |
12 | Овчар Володимир | 1998 | 14.04.2016 |
13 | Петрина Володимир | 1996 | 14.04.2016 |
14 | Петрина Ігор | 1990 | 14.04.2016 |
15 | Петрина Юліан | 1991 | 14.04.2016 |
16 | Романів Артур | 1997 | 14.04.2016 |
17 | Сенів Віталій | 2000 | 14.04.2016 |
18 | Сидор Юрій | 1996 | 14.04.2016 |
19 | Скульський Іван | 1990 | 14.04.2016 |
20 | Хемич Андрій | 1996 | 14.04.2016 |
21 | Хемич Роман | 1993 | 14.04.2016 |
Команда: ФК Тужилів
Допущено до змагань: (26) Двадцять Шість футболістів
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Андрейко Ігор | 1975 | 13.04.2016 |
2 | Бреславський Василь | 1992 | 13.04.2016 |
3 | Ковальчук Назар | 1986 | 13.04.2016 |
4 | Козачок Матвій | 1997 | 23.04.2016 |
5 | Марчук Володимир | 1985 | 13.04.2016 |
6 | Мошків Іван | 1996 | 13.04.2016 |
7 | Музичин Любомир | 1989 | 13.04.2016 |
8 | Остап'юк Захарій | 2000 | 13.04.2016 |
9 | Остап'юк Ігор | 1976 | 13.04.2016 |
10 | Остапчук Ігор | 1981 | 13.04.2016 |
11 | Пакула Андрій | 1990 | 13.04.2016 |
12 | Перекліта Роман | 1992 | 13.04.2016 |
13 | Першин Роман | 1993 | 13.04.2016 |
14 | Пицків Андрій | 1993 | 13.04.2016 |
15 | Поташник Назарій | 1990 | 13.04.2016 |
16 | Рибак Ярослав | 1993 | 13.04.2016 |
17 | Розвора Василь | 1991 | 13.04.2016 |
18 | Розвора Олександр | 1988 | 13.04.2016 |
19 | Розвора Тарас | 1996 | 13.04.2016 |
20 | Семанів Назар | 1993 | 13.04.2016 |
21 | Стефанків Назар | 1987 | 13.04.2016 |
22 | Фридрик Степан | 2000 | 13.04.2016 |
23 | Худяк Назарій | 1994 | 13.04.2016 |
24 | Швайцер Богдан | 1989 | 13.04.2016 |
25 | Юрчишин Назар | 1995 | 13.04.2016 |
26 | Ярема Назарій | 1998 | 23.04.2016 |
Команда: Чайка (Перевозець)
Допущено до змагань: (22) Двадцять Два футболісти
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Андрухів Михайло | 1999 | 14.04.2016 |
2 | Атаманчук Владислав | 1995 | 14.04.2016 |
3 | Баранович Микола | 1996 | 14.04.2016 |
4 | Довжанський Богдан | 1978 | 14.04.2016 |
5 | Капустяк Володимир | 1992 | 18.04.2016 |
6 | Косович Іван | 1995 | 14.04.2016 |
7 | Кульбанський Іван | 1991 | 14.04.2016 |
8 | Кульбанський Ігор | 1994 | 14.04.2016 |
9 | Ладовський Євген | 1994 | 14.04.2016 |
10 | Лесів Олег | 1993 | 14.04.2016 |
11 | Лехман Михайло | 1992 | 14.04.2016 |
12 | Луцюк Сергій | 1989 | 14.04.2016 |
13 | Марковський Андрій | 1995 | 14.04.2016 |
14 | Павлуш Зіновій | 1993 | 14.04.2016 |
15 | Петрик Касіян | 1995 | 14.04.2016 |
16 | Приймич Іван | 1990 | 14.04.2016 |
17 | Рисей Тарас | 1982 | 14.04.2016 |
18 | Устінський Іван | 1997 | 14.04.2016 |
19 | Хом'яківський Володимир | 1996 | 18.04.2016 |
20 | Череп'юк Іван | 1991 | 18.04.2016 |
21 | Шиян Дмитро | 2001 | 14.04.2016 |
22 | Яцущак Святослав | 1994 | 14.04.2016 |
Команда: Штурм (Сівка Калуська)
Допущено до змагань: (19) Дев'ятнадцять футболістів
Склад команди станом на 28 квітня 2016 р.
№ п/п | Прізвище та ім'я гравця | Дата народження | Дата заявки |
---|
1 | Архипенко Андрій | 1995 | 21.04.2016 |
2 | Барнич Тарас | 1986 | 21.04.2016 |
3 | Гнатишин Володимир | 1997 | 21.04.2016 |
4 | Гнатишин Данило | 1995 | 21.04.2016 |
5 | Гузоватий Богдан | 1997 | 21.04.2016 |
6 | Гузоватий Михайло | 1998 | 21.04.2016 |
7 | Коцан Михайло | 1990 | 21.04.2016 |
8 | Ляхович Андрій | 2000 | 21.04.2016 |
9 | Ляхович Микола | 1999 | 21.04.2016 |
10 | Ляхович Степан | 1978 | 21.04.2016 |
11 | Мельник Іван | 1984 | 21.04.2016 |
12 | Олійник Петро | 1974 | 21.04.2016 |
13 | Олійник Юрій | 1998 | 21.04.2016 |
14 | Пукіш Андрій | 1992 | 21.04.2016 |
15 | Пукіш Михайло | 1981 | 21.04.2016 |
16 | Пукіш Юрій | 1994 | 21.04.2016 |
17 | Тимків Микола | 1984 | 21.04.2016 |
18 | Тимчишин Андрій | 1996 | 21.04.2016 |
19 | Юрчишин Василь | 1988 | 21.04.2016 |
калушан
Guest