2004 р.
І група
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Станькова | 12 | | | | 31-13 | 29 |
2 | Перекоси | 12 | | | | 28-19 | 25 |
3 | Підмихайля | 12 | | | | 20-26 | 17 |
4 | Голинь | 12 | | | | 23-20 | 17 |
5 | Студінка | 12 | | | | 12-26 | 15 |
6 | Сівка Калуська | 12 | | | | 15-18 | 9 |
7 | Підгірки | 12 | | | | 15-26 | 8 |
ІІ група. Перша зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Вістова | 14 | | | | 62-16 | 36 |
2 | Грабівка | 14 | | | | 37-10 | 34 |
3 | Пійло | 14 | | | | 59-23 | 30 |
4 | Боднарів | 14 | | | | 52-18 | 27 |
5 | Підмихайля – 2 | 14 | | | | 21-36 | 14 |
6 | Бабин Зарічний | 14 | | | | 24-44 | 12 |
7 | Середній Угринів | 14 | | | | 29-57 | 11 |
8 | Бережниця | 14 | | | | 12-94 | 0 |
ІІ група. Друга зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Довпотів | 10 | | | | 19-13 | 16 |
2 | Кропивник | 10 | | | | 19-17 | 16 |
3 | Збора | 10 | | | | 9-12 | 11 |
4 | Довгий Войнилів | 10 | | | | 12-18 | 9 |
5 | Мостище | 10 | | | | 12-11 | 6 |
6 | Войнилів | 10 | | | | 10-17 | 4 |
ІІ група. Фінал. Стадіон с. Студінка
- Матч за І-ІІ місця: Вістова – Довпотів 2:1
- Матч за ІІІ-ІV місця: Грабівка – Кропивник 3:1
2005 р.
І група
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Підгірки | 12 | | | | 38-18 | 31 |
2 | Голинь | 12 | | | | 22-14 | 22 |
3 | Сівка Калуська | 12 | | | | 21-21 | 17 |
4 | Вістова | 12 | | | | 22-27 | 16 |
5 | Перекоси | 12 | | | | 16-13 | 14 |
6 | Студінка | 12 | | | | 12-24 | 11 |
7 | Підмихайля | 12 | | | | 17-31 | 10 |
ІІ група. Перша зона
ІІ група. Друга зонаІІ група.
Фінал
2006 р.
І група
(загальний залік)
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Вістова | 14 | 10 | 1 | 3 | 39-13 | 31 |
2 | Підгірки | 14 | 8 | 4 | 2 | 28-19 | 28 |
3 | Сівка Калуська | 14 | 8 | 2 | 4 | 32-19 | 26 |
4 | Підмихайля | 14 | 7 | 1 | 6 | 31-29 | 22 |
5 | Верхня | 14 | 7 | 1 | 6 | 36-36 | 22 |
6 | Перекоси | 14 | 6 | 0 | 8 | 26-31 | 18 |
7 | Студінка | 14 | 2 | 2 | 10 | 12-35 | 8 |
8 | Кропивник | 14 | 1 | 3 | 10 | 13-35 | 6 |
(залік серед сільських команд)
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Вістова | 12 | 9 | 0 | 3 | 30-9 | 27 |
2 | Сівка Калуська | 12 | 8 | 2 | 2 | 32-15 | 26 |
3 | Підмихайля | 12 | 7 | 0 | 5 | 3027 | 21 |
4 | Верхня | 12 | 6 | 1 | 5 | 33-32 | 19 |
5 | Перекоси | 12 | 6 | 0 | 6 | 23-24 | 18 |
6 | Студінка | 12 | 2 | 1 | 9 | 9-30 | 7 |
7 | Кропивник | 12 | 1 | 2 | 9 | 13-33 | 5 |
ІІ група
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Гуменів | 18 | 14 | 0 | 4 | 65-20 | 42 |
2 | Боднарів | 18 | 13 | 2 | 3 | 65-22 | 41 |
3 | Старий Угринів | 18 | 12 | 3 | 3 | 41-20 | 39 |
4 | Бабин Зарічний | 18 | 10 | 3 | 5 | 50-29 | 33 |
5 | Довгий Войнилів | 18 | 7 | 2 | 9 | 34-37 | 23 |
6 | Збора | 18 | 7 | 2 | 9 | 40-45 | 23 |
7 | Копанки | 18 | 7 | 2 | 9 | 41-64 | 23 |
8 | Бабин Середній | 18 | 6 | 4 | 8 | 35-43 | 22 |
9 | Завадка | 18 | 3 | 3 | 12 | 17-50 | 12 |
10 | Перевозець | 18 | 0 | 1 | 17 | 10-68 | 1 |
2007 р.
І група
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Сівка Калуська | 14 | 11 | 0 | 3 | 37-16 | 33 |
2 | Гуменів | 14 | 10 | 2 | 2 | 33-9 | 32 |
3 | Підгірки | 14 | 7 | 3 | 4 | 29-23 | 24 |
4 | Верхня | 14 | 5 | 5 | 4 | 30-24 | 19 |
5 | Кропивник | 14 | 5 | 1 | 7 | 20-43 | 16 |
6 | Перекоси | 14 | 4 | 1 | 9 | 13-35 | 13 |
7 | Вістова | 14 | 3 | 3 | 8 | 25-33 | 12 |
8 | Підмихайля | 14 | 3 | 2 | 9 | 24-28 | 11 |
ІІ група. Перша зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Бабин Зарічний | 12 | 9 | 1 | 2 | 46-16 | 28 |
2 | Старий Угринів | 12 | 9 | 0 | 3 | 30-21 | 27 |
3 | Боднарів | 12 | 7 | 1 | 4 | 44-27 | 27 |
4 | Середній Бабин | 12 | 6 | 3 | 3 | 34-21 | 21 |
5 | Студінка | 12 | 6 | 0 | 6 | 40-30 | 18 |
6 | Бережниця | 12 | 2 | 1 | 9 | 16-40 | 7 |
7 | Мислів | 12 | 0 | 0 | 12 | 15-69 | 0 |
ІІ група. Друга зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Збора | 10 | 8 | 0 | 2 | 29-15 | 24 |
2 | Перевозець | 10 | 7 | 2 | 1 | 30-21 | 23 |
3 | Хотінь | 10 | 6 | 1 | 3 | 20-7 | 19 |
4 | Довгий Войнилів | 10 | 5 | 0 | 5 | 20-22 | 15 |
5 | Мостище | 10 | 2 | 0 | 8 | 19-30 | 6 |
6 | Станькова | 10 | 0 | 1 | 9 | 9-34 | 1 |
2008 р.
І група
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Сівка Калуська | 20 | 14 | 5 | 1 | 51-11 | 47 |
2 | Вістова | 20 | 12 | 4 | 4 | 45-22 | 40 |
3 | Підгірки | 20 | 10 | 4 | 6 | 30-25 | 34 |
4 | Голинь | 20 | 10 | 3 | 7 | 37-27 | 33 |
5 | Старий Угринів | 20 | 10 | 3 | 7 | 35-33 | 33 |
6 | Збора | 20 | 9 | 5 | 6 | 41-24 | 32 |
7 | Верхня | 20 | 8 | 5 | 7 | 34-41 | 29 |
8 | Гуменів | 20 | 7 | 4 | 9 | 24-26 | 25 |
9 | Підмихайля | 20 | 6 | 4 | 10 | 26-50 | 22 |
10 | Перекоси | 20 | 3 | 1 | 16 | 26-62 | 10 |
11 | Перевозець (знята) | 20 | 1 | 2 | 17 | 7-27 | 5 |
12 | Кропивник (знята в І колі) | | | | | | |
ІІ група. Перша зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Хотінь | 12 | | | | 33-15 | 28 |
2 | Боднарів | 12 | | | | 59-17 | 26 |
3 | Бабин Зарічний | 12 | | | | 35-25 | 24 |
4 | Бережниця | 12 | | | | 23-27 | 17 |
5 | Слобідка | 12 | | | | 16-44 | 13 |
6 | Середній Бабин | 12 | | | | 12-13 | 7 |
7 | Мислів - Ріп’янка | 12 | | | | 10-47 | 6 |
8 | Студінка (знята) | | | | | | |
ІІ група. Друга зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Станькова | 10 | | | | 23-10 | 25 |
2 | Кадобна | 10 | | | | 21-22 | 19 |
3 | Довгий Войнилів | 10 | | | | 23-18 | 13 |
4 | Томашівці | 10 | | | | 23-32 | 13 |
5 | Войнилів | 10 | | | | 20-19 | 12 |
6 | Завадка | 10 | | | | 13-22 | 6 |
ІІ група. Фінал
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Боднарів | 10 | 8 | 1 | 1 | 40-16 | 25 |
2 | Хотінь | 10 | 6 | 2 | 2 | 32-24 | 20 |
3 | Бабин Зарічний | 10 | 6 | 2 | 2 | 24-18 | 20 |
4 | Довгий Войнилів | 10 | 3 | 0 | 7 | 15-19 | 9 |
5 | Станькова | 10 | 2 | 2 | 6 | 11-21 | 8 |
6 | Кадобна | 10 | 1 | 1 | 8 | 12-36 | 4 |
2009 р.
І група
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Вістова | 20 | 11 | 4 | 5 | 37-17 | 37 |
2 | Сівка Калуська | 20 | 11 | 3 | 6 | 42-27 | 36 |
3 | Тужилів | 20 | 11 | 3 | 6 | 22-22 | 36 |
4 | Боднарів | 20 | 10 | 3 | 7 | 37-25 | 33 |
5 | Збора | 20 | 7 | 7 | 6 | 27-25 | 28 |
6 | Голинь | 20 | 7 | 5 | 8 | 30-29 | 26 |
7 | Старий Угринів | 20 | 7 | 4 | 9 | 34-37 | 25 |
8 | Підмихайля | 20 | 7 | 4 | 9 | 29-33 | 25 |
9 | Верхня | 20 | 6 | 5 | 9 | 32-38 | 23 |
10 | Перекоси | 20 | 1 | 3 | 16 | 19-63 | 6 |
11 | Гуменів (знята) | 20 | 8 | 5 | 7 | 28-18 | 29 |
12 | Підгірки (знята у І колі) | | | | | | |
ІІ група. Перша зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Грабівка | 14 | 10 | 4 | 0 | 27-9 | 34 |
2 | Бабин Середній | 14 | 10 | 2 | 2 | 40-15 | 32 |
3 | Довге Калуське | 14 | 9 | 2 | 3 | 32-15 | 29 |
4 | Бабин Зарічний | 14 | 8 | 1 | 5 | 25-27 | 25 |
5 | Ріп’янка | 14 | 4 | 0 | 10 | 14-39 | 12 |
6 | Хотінь (знята) | 14 | 6 | 3 | 6 | 27-14 | 21 |
7 | Бережниця (знята) | 14 | 2 | 0 | 12 | 7-34 | 6 |
8 | Слобідка (знята) | 14 | 0 | 0 | 14 | 2-25 | 0 |
ІІ група. Друга зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Станькова | 14 | 8 | 3 | 3 | 31-25 | 27 |
2 | Томашівці | 14 | 7 | 5 | 3 | 32-24 | 26 |
3 | Кадобна | 14 | 6 | 5 | 3 | 25-18 | 23 |
4 | Довгий Войнилів | 14 | 6 | 2 | 6 | 19-24 | 30 |
5 | Кропивник | 14 | 5 | 2 | 7 | 23-21 | 17 |
6 | Мостище | 14 | 5 | 2 | 7 | 27-2 | 17 |
7 | Довпотів | 14 | 4 | 3 | 7 | 18-24 | 15 |
8 | Перевозець | 14 | 4 | 0 | 10 | 19-27 | 12 |
ІІ група. Фінал
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Бабин Середній | 10 | 8 | 1 | 1 | 19-10 | 25 |
2 | Довге Калуське | 10 | 6 | 2 | 2 | 23-10 | 20 |
3 | Грабівка | 10 | 5 | 3 | 2 | 12-10 | 18 |
4 | Довгий Войнилів | 10 | 2 | 2 | 6 | 12-25 | 8 |
5 | Станькова | 10 | 1 | 2 | 7 | 9-18 | 5 |
6 | Томашівці (знята) | 10 | 2 | 2 | 6 | 14-16 | 8 |
2010 р.
І група
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Тужилів | 22 | 19 | 2 | 1 | 72-20 | 59 |
2 | Сівка Калуська | 22 | 11 | 4 | 6 | 46-30 | 40 |
3 | Голинь | 22 | 12 | 3 | 7 | 49-29 | 39 |
4 | Верхня | 22 | 10 | 5 | 7 | 42-39 | 35 |
5 | Старий Угринів | 22 | 11 | 0 | 11 | 36-37 | 33 |
6 | Вістова | 22 | 10 | 3 | 9 | 26-23 | 33 |
7 | Підмихайля | 22 | 9 | 4 | 9 | 38-49 | 31 |
8 | Бабин Середній | 22 | 8 | 4 | 10 | 30-40 | 28 |
9 | Довге Калуське | 22 | 6 | 6 | 10 | 35-45 | 24 |
10 | Збора | 22 | 6 | 4 | 12 | 32-27 | 22 |
11 | Боднарів | 22 | 4 | 7 | 11 | 35-41 | 19 |
12 | Перекоси | 22 | 2 | 4 | 16 | 29-66 | 10 |
ІІ група. Перша зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Бабин Зарічний | 16 | 11 | 1 | 4 | 41-27 | 34 |
2 | Кропивник | 16 | 10 | 1 | 5 | 30-21 | 31 |
3 | Кадобна | 16 | 9 | 3 | 4 | 31-19 | 30 |
4 | Грабівка | 16 | 9 | 3 | 4 | 24-21 | 30 |
5 | Студінка | 16 | 9 | 1 | 6 | 33-15 | 28 |
6 | Перевозець | 16 | 7 | 4 | 5 | 27-30 | 25 |
7 | Підгірки | 15 | 3 | 4 | 8 | 19-34 | 13 |
8 | Бережниця | 15 | 2 | 2 | 11 | 16-36 | 8 |
9 | Слобідка (знята) | 14 | 0 | 3 | 10 | 10-29 | 3 |
10 | Ріпянка (знялася) | | | | | | |
ІІ група. Друга зона
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Копанки | 18 | 10 | 6 | 2 | 48-21 | 36 |
2 | Гуменів | 17 | 11 | 2 | 4 | 35-26 | 35 |
3 | Дубовиця | 18 | 11 | 2 | 5 | 36-23 | 35 |
4 | Томашівці | 18 | 10 | 3 | 5 | 38-30 | 33 |
5 | Станькова | 18 | 8 | 2 | 8 | 40-33 | 26 |
6 | Довгий Войнилів | 17 | 6 | 2 | 9 | 25-43 | 20 |
7 | Негівці | 18 | 3 | 5 | 10 | 24-42 | 14 |
8 | Сівка Войнилівська | 18 | 1 | 4 | 15 | 9-52 | 7 |
9 | Мостище (знята) | 17 | 6 | 4 | 7 | 36-19 | 22 |
10 | Хотінь (знята) | 14 | 5 | 1 | 8 | 21-19 | 16 |
ІІ група. Фінал
№ | Команда | І | В | Н | П | М | О |
1 | Гуменів | 10 | 6 | 3 | 1 | 28-19 | 21 |
2 | Дубовиця | 10 | 4 | 5 | 1 | 20-15 | 17 |
3 | Копанки | 10 | 3 | 4 | 3 | 17-19 | 13 |
4 | Бабин Зарічний | 10 | 3 | 1 | 6 | 16-22 | 10 |
5 | Кадобна | 10 | 2 | 4 | 4 | 21-22 | 10 |
6 | Кропивник | 10 | 2 | 3 | 5 | 12-16 | 9 |
2011 р.
Перша ліга
Команда | I | В | Н | П | М'ячi | Очки | |
1 | Тужилів | 22 | 21 | 1 | 0 | 73-11 | 64 |
2 | Ст.Угринів | 22 | 13 | 3 | 6 | 44-38 | 42 |
3 | Голинь | 22 | 13 | 0 | 9 | 25-42 | 39 |
4 | Довге Кал. | 22 | 12 | 2 | 8 | 35-22 | 38 |
5 | Верхня | 22 | 12 | 1 | 9 | 36-25 | 37 |
6 | Збора | 22 | 9 | 3 | 10 | 23-33 | 30 |
7 | Сівка Кал. | 22 | 9 | 2 | 11 | 40-42 | 29 |
8 | Гуменів | 22 | 9 | 1 | 12 | 42-46 | 28 |
9 | Сер. Бабин | 22 | 7 | 3 | 12 | 25-40 | 24 |
10 | Вістова | 22 | 7 | 2 | 13 | 24-40 | 23 |
11 | Підмихайля | 22 | 6 | 2 | 14 | 31-42 | 20 |
12 | Дубовиця | 22 | 3 | 2 | 17 | 23-60 | 11 |
Друга ліга. Перша зона
# | Команда | I | В | Н | П | М'ячi | Очки |
1 | Перевозець | 22 | 17 | 2 | 3 | 61-21 | 53 |
2 | Студінка | 22 | 16 | 4 | 2 | 50-32 | 52 |
3 | Підгірки | 22 | 15 | 5 | 2 | 65-18 | 50 |
4 | БабинЗар. | 22 | 11 | 3 | 8 | 38-37 | 36 |
5 | Хотінь | 22 | 10 | 3 | 9 | 36-34 | 33 |
6 | Грабівка | 22 | 9 | 4 | 9 | 41-37 | 31 |
7 | Боднарів | 22 | 9 | 2 | 11 | 38-36 | 29 |
8 | Кадобна | 22 | 7 | 4 | 11 | 37-41 | 25 |
9 | Бережниця | 22 | 7 | 2 | 13 | 29-61 | 23 |
10 | Добровляни | 22 | 7 | 1 | 14 | 27-35 | 22 |
11 | Слобідка | 22 | 5 | 6 | 11 | 19-37 | 21 |
12 | Ріп’янка | 22 | 0 | 2 | 20 | 8-60 | 2 |
Друга ліга.Друга зона
# | Команда | I | В | Н | П | М'ячi | Очки |
1 | Перекоси | 22 | 18 | 2 | 2 | 88-15 | 56 |
2 | Станькова | 22 | 17 | 3 | 2 | 80-25 | 54 |
3 | Д.Войнилів | 22 | 14 | 3 | 5 | 58-32 | 45 |
4 | Кропивник | 22 | 14 | 2 | 6 | 50-22 | 44 |
5 | Копанки | 22 | 12 | 4 | 6 | 63-35 | 40 |
6 | СівкаВойн. | 22 | 11 | 4 | 7 | 32-29 | 37 |
7 | Негівці | 22 | 9 | 3 | 10 | 47-55 | 30 |
8 | Мостище | 22 | 8 | 4 | 10 | 40-34 | 28 |
9 | Войнилів | 22 | 6 | 1 | 15 | 31-61 | 19 |
10 | Довпотів | 22 | 5 | 2 | 15 | 30-72 | 17 |
11 | Томашівці | 22 | 2 | 1 | 19 | 18-109 | 7 |
12 | Завадка | 22 | 1 | 1 | 20 | 15-74 | 4 |
Друга ліга: 1. Станькова, 2. Студінка, 3. Перекоси, 4. Перевозець