Кубок Калуського р-ну з футболу 2021-2022 |
Турнірна таблиця |
Місце | Команда | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Боднарів | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | 4 |
2 | ![]() | (5) | ![]() | Колос Цінева | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 1 | 12 |
3 | ![]() | (2) | ![]() | Сокіл (Голинь) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 2 | 9 |
4 | ![]() | (3) | ![]() | Сваричів | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 2 | 8 |
5 | ![]() | (4) | ![]() | Перекоси | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 12 | 5 | 7 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Студінка | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 4 | 6 |
7 | ![]() | (8) | ![]() | Завадка | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 8 | 5 | 3 |
8 | ![]() | (7) | ![]() | Тяпче | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 0 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Оболонь Брошнів | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Гуменів | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 |
11 | ![]() | (11) | ![]() | Прикарпаття Гошів | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 |
12 | ![]() | (12) | ![]() | Мостище | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 |
13 | ![]() | (13) | ![]() | Тужилів | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 |
14 | ![]() | (14) | ![]() | Карпати Дуба | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
15 | ![]() | (15) | ![]() | Свіча Княжолука | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 |
16 | ![]() | (16) | ![]() | Верхня | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 |
17 | ![]() | (17) | ![]() | Штурм Сівка-Калуська | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | (18) | ![]() | Підгірки | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 |
19 | ![]() | (19) | ![]() | Карпати Лоп'янка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | ![]() | (20) | ![]() | Станківці | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | ![]() | (21) | ![]() | Негівці | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
- | ![]() | (21) | ![]() | Сокіл Верхній Струтин | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
- | ![]() | (21) | ![]() | Тріумф Довгий Войнилів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
24 | ![]() | (24) | ![]() | Рух (Вістова) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
25 | ![]() | (25) | ![]() | Сокіл Тростянець | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -2 |
26 | ![]() | (26) | ![]() | Войнилів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
- | ![]() | (26) | ![]() | Збора | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
28 | ![]() | (28) | ![]() | Леви Велика Тур’я | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
- | ![]() | (28) | ![]() | ФСК Тризуб Старий Угринів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 |
30 | ![]() | (30) | ![]() | Єдність Перевозець-Бабин С. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 |
31 | ![]() | (31) | ![]() | Лімниця Перегінське | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
32 | ![]() | (32) | ![]() | Нафтовик Яворів | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
- | ![]() | (32) | ![]() | Спас | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | -5 |
34 | ![]() | (34) | ![]() | Зоря Берлоги | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
35 | ![]() | (35) | ![]() | Новиця | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
Champions | Champions League | Qualification Champions League | Europa League | UI Cup | Relegation |
Pl = Ігри | W = Виграші | D = Нічиї | L = Поразки | Pts = Очки | SF = Забиті голи | SA = Пропущені голи | +/- = Різниця |
voynyliv@ukr.net - наша почта |