Чемпіонат Калуського р-ну з футболу 2021-2022 |
Турнірна таблиця |
Група A |
Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі![]() | +/- | Очок | Форма | З/M | П/М | О/М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | (3) | ![]() | Студінка | 9 | 7 | 0 | 2 | 41:8 | 33 | 21 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.56 | 0.89 | 2.33 |
3 | ![]() | (1) | ![]() | Збора | 9 | 6 | 1 | 2 | 28:8 | 20 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.11 | 0.89 | 2.11 |
1 | ![]() | (2) | ![]() | Гуменів | 9 | 7 | 1 | 1 | 27:11 | 16 | 22 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1.22 | 2.44 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Штурм Сівка-Калуська | 9 | 5 | 1 | 3 | 22:13 | 9 | 16 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.44 | 1.44 | 1.78 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | ФСК Тризуб Старий Угринів | 9 | 6 | 0 | 3 | 17:8 | 9 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.89 | 0.89 | 2 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Завадка | 9 | 3 | 0 | 6 | 16:16 | 0 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.78 | 1.78 | 1 |
8 | ![]() | (9) | ![]() | Підгірки | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:34 | -23 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.22 | 3.78 | 0.78 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Рух (Вістова) | 9 | 4 | 1 | 4 | 11:26 | -15 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.22 | 2.89 | 1.44 |
9 | ![]() | (8) | ![]() | Боднарів | 9 | 2 | 1 | 6 | 10:37 | -27 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.11 | 4.11 | 0.78 |
10 | ![]() | (10) | ![]() | Войнилів | 9 | 0 | 0 | 9 | 6:28 | -22 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.67 | 3.11 | 0 |
Група B |
Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі![]() | +/- | Очок | Форма | З/M | П/М | О/М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Сваричів | 7 | 6 | 1 | 0 | 41:5 | 36 | 19 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.86 | 0.71 | 2.71 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Колос Цінева | 7 | 6 | 0 | 1 | 29:3 | 26 | 18 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.14 | 0.43 | 2.57 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Лімниця Перегінське | 7 | 4 | 1 | 2 | 29:11 | 18 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.14 | 1.57 | 1.86 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Оболонь Брошнів | 7 | 5 | 0 | 2 | 23:7 | 16 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.29 | 1 | 2.14 |
5 | ![]() | (5) | ![]() | Зоря Берлоги | 7 | 3 | 0 | 4 | 10:14 | -4 | 9 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.43 | 2 | 1.29 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Спас | 7 | 1 | 1 | 5 | 9:24 | -15 | 4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.29 | 3.43 | 0.57 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Сокіл Верхній Струтин | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:57 | -52 | 1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.71 | 8.14 | 0.14 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Карпати Дуба | 7 | 1 | 0 | 6 | 4:29 | -25 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.57 | 4.14 | 0.43 |
Група С |
Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі![]() | +/- | Очок | Форма | З/M | П/М | О/М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | ![]() | (5) | ![]() | Свіча Княжолука | 6 | 2 | 1 | 3 | 23:17 | 6 | 7 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.83 | 2.83 | 1.17 |
4 | ![]() | (4) | ![]() | Тяпче | 6 | 3 | 1 | 2 | 23:7 | 16 | 10 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.83 | 1.17 | 1.67 |
3 | ![]() | (3) | ![]() | Нафтовик Яворів | 6 | 3 | 2 | 1 | 21:13 | 8 | 11 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 2.17 | 1.83 |
1 | ![]() | (1) | ![]() | Прикарпаття Гошів | 6 | 4 | 2 | 0 | 15:8 | 7 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5 | 1.33 | 2.33 |
2 | ![]() | (2) | ![]() | Станківці | 6 | 4 | 0 | 2 | 14:21 | -7 | 12 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.33 | 3.5 | 2 |
6 | ![]() | (6) | ![]() | Леви Велика Тур’я | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:11 | -2 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5 | 1.83 | 1 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Сокіл Тростянець | 6 | 0 | 0 | 6 | 3:31 | -28 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 0.5 | 5.17 | 0 |
Група D |
Місце | Команда | І | В | Н | П | М'ячі![]() | +/- | Очок | Форма | З/M | П/М | О/М | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | (1) | ![]() | Сокіл (Голинь) | 8 | 6 | 2 | 0 | 37:8 | 29 | 20 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.63 | 1 | 2.5 |
4 | ![]() | (2) | ![]() | Тріумф Довгий Войнилів | 8 | 4 | 2 | 2 | 25:17 | 8 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.13 | 2.13 | 1.75 |
3 | ![]() | (5) | ![]() | Перекоси | 8 | 4 | 2 | 2 | 24:12 | 12 | 14 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3 | 1.5 | 1.75 |
6 | ![]() | (3) | ![]() | Тужилів | 8 | 3 | 4 | 1 | 20:13 | 7 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.5 | 1.63 | 1.63 |
2 | ![]() | (4) | ![]() | Мостище | 8 | 4 | 3 | 1 | 16:8 | 8 | 15 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 2 | 1 | 1.88 |
5 | ![]() | (6) | ![]() | Єдність Перевозець-Бабин С. | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:16 | -4 | 13 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5 | 2 | 1.63 |
8 | ![]() | (8) | ![]() | Новиця | 8 | 1 | 0 | 7 | 12:32 | -20 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.5 | 4 | 0.38 |
9 | ![]() | (9) | ![]() | Негівці | 8 | 1 | 0 | 7 | 11:34 | -23 | 3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.38 | 4.25 | 0.38 |
7 | ![]() | (7) | ![]() | Верхня | 8 | 2 | 0 | 6 | 11:28 | -17 | 6 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1.38 | 3.5 | 0.75 |
1 місце | 2 місце | 3 місце |
І = Ігри | В = Виграші | Н = Нічиї | П = Поразки | М'ячі = Результати | +/- = Різниця | Очок = Очки | Форма = Останні результати | З/M = Забито голів за матч | П/М = Пропущено голів за матч | О/М = Очок за матч |