Чемпіонат Калуського р-ну з футболу 2020-2021
Команди | І | В | Н | П | З | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 9 | 0 | 0 | 42 | 5 | 37 | 27 |
2 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 45 | 16 | 29 | 22 |
3 | ![]() | 9 | 7 | 1 | 1 | 33 | 7 | 26 | 22 |
4 | ![]() | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | 12 |
5 | ![]() | 9 | 3 | 1 | 5 | 17 | 34 | -17 | 10 |
6 | ![]() | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 25 | -15 | 9 |
7 | ![]() | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 7 |
8 | ![]() | 9 | 2 | 0 | 7 | 8 | 32 | -24 | 6 |
9 | ![]() | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 25 | -15 | 6 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 2 | 6 | 14 | 29 | -15 | 5 |
Першість Калуського р-ну з футболу 2020-2021
Команди | І | В | Н | П | З | П | +/- | О | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 0 | 30 | 5 | 25 | 22 |
2 | ![]() | 8 | 5 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 | 16 |
3 | ![]() | 7 | 5 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 15 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 13 |
5 | ![]() | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 1 | 12 |
6 | ![]() | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 12 |
7 | ![]() | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | 10 |
8 | ![]() | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | -2 | 8 |
9 | ![]() | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | -4 | 8 |
10 | ![]() | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
11 | ![]() | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 23 | -12 | 5 |
12 | ![]() | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 20 | -12 | 5 |
13 | ![]() | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 24 | -13 | 4 |
voynyliv@ukr.net - наша почта |